<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PvdA Kerkrade</title>
	<atom:link href="http://www.pvdakerkrade.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pvdakerkrade.nl</link>
	<description>De officiële Partij van de Arbeid Kerkrade-website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PvdA in de Staten kritisch tegen buitenring</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/02/08/947/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/02/08/947/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew van Horssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerkrade en Parkstad]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer en vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[De fractie van de PvdA in Provinciale Staten is bezorgd over de financiële risico’s die de provincie Limburg loopt bij de aanleg van de Buitenring Parkstad. Het gaat daarbij om allerlei mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot vertraging en tekorten: van funderingsproblemen tot de vernietiging van het inpassingsplan door de Raad van State. De statenfractie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft  wp-image-948" title="buitenring-nee" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/02/buitenring-nee.jpg" alt="" width="280" height="210" /><a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/de-fractie/">De fractie</a> van de PvdA in Provinciale Staten is bezorgd over de financiële risico’s die de provincie Limburg loopt bij de aanleg van de Buitenring Parkstad. Het gaat daarbij om allerlei mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot vertraging en tekorten: van funderingsproblemen tot de vernietiging van het inpassingsplan door de Raad van State.<span id="more-947"></span></p>
<p style="text-align: left;">De statenfractie zich heeft ook in 2010 al vragen gesteld over het afdekken van inschatbare risico’s. Daar heeft Gedeputeerde Staten toen niet op geantwoord omdat  deze risico’s, naar men zei, in de aanbestedingsprocedure meegenomen zouden worden.</p>
<p style="text-align: left;">Het is duidelijk dat er nu door vertraging ook nog meerwerk en extra kosten zullen ontstaan. Daarom acht de statenfractie van de <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/partij-van-de-arbeid/">Partij van de Arbeid</a> het wenselijk en noodzakelijk dat Provinciale Staten uitvoerig door de Gedeputeerden worden geïnformeerd over aard en omvang van de risicobeheersing in de afgesloten contracten.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F02%2F08%2F947%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/02/08/947/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F02%2F08%2F947%2F&amp;text=PvdA+in+de+Staten+kritisch+tegen+buitenring" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel via Twitter" title="Deel via Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F02%2F08%2F947%2F&amp;title=PvdA+in+de+Staten+kritisch+tegen+buitenring" style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/02/08/947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harde bezuinigingen op de huurtoeslag. CDA, VVD en PVV laten mensen met huurtoeslag keihard vallen!</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/21/harde-bezuinigingen-op-de-huurtoeslag-cda-vvd-en-pvv-laten-mensen-met-huurtoeslag-keihard-vallen/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/21/harde-bezuinigingen-op-de-huurtoeslag-cda-vvd-en-pvv-laten-mensen-met-huurtoeslag-keihard-vallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew van Horssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijke ondersteuning]]></category>
		<category><![CDATA[Partij van de Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA Kerkrade]]></category>
		<category><![CDATA[Welzijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Op 29 november werd tijdens de stemmingen over de begroting in de Tweede Kamer duidelijk dat een groep huurders met de laagste inkomens volgend jaar veel meer gaat betalen voor wonen.Een motie van Linda Voortman (GroenLinks), Ed Groot (PvdA) en Sadet Karabulut (SP) voorstelden om extra bezuinigingen op de huurtoeslag af te blazen kreeg niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright  wp-image-134 alignnone" title="René Sulmann" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/04/renesulmann-212x300.jpg" alt="" width="170" height="240" />Op 29 november werd tijdens de stemmingen over de begroting in de Tweede Kamer duidelijk dat een groep huurders met de laagste inkomens volgend jaar veel meer gaat betalen voor wonen.Een motie van Linda Voortman (GroenLinks), Ed Groot (PvdA) en Sadet Karabulut (SP) voorstelden om extra bezuinigingen op de huurtoeslag af te blazen kreeg niet genoeg steun. Deze motie om extra bezuinigingen op de huurtoeslag ongedaan te maken werd verworpen.</p>
<p style="text-align: left;">Samen met de fracties van GroenLinks, PvdA en SP, stemde D66, Partijvoorde Dieren, en Christen Unie voor de motie maar gedoogpartner PVV steunde de regeringsfracties, daardoor was er geen Kamermeerderheid voor deze motie.  De PVV liet daardoor de mensen met huurtoeslag dan ook keihard vallen en in de kou staan. <span id="more-914"></span></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Alternatief voor handen</strong></p>
<p style="text-align: left;">De Woonbond heeft zich tot het uiterste ingespannen om de bezuinigingen op de huurtoeslag te voorkomen, maar dat heeft helaas niet mogen baten.  De Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes droegen al een alternatief aan voor de bezuiniging op de huurtoeslag.  Dat alternatief hield een minieme verhoging in van het zogenaamde eigenwoning forfait.</p>
<p style="text-align: left;">Als huiseigenaren 0,58 in plaats van 0,55 procent van de WOZ waarde van hun woning bij hun belastbare inkomen moeten optellen zou dat de schatkist hetzelfde bedrag opleveren dat nu wordt bezuinigd op de huurtoeslag. Een iets hoger eigenwoning forfait zou huiseigenaren gemiddeld 35 euro per jaar kosten; wie een dure eigen woning heeft betaald daarbij wat meer en wie een bescheiden eigen woning heeft juist wat minder.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Rekening bij huurders met laagste inkomens </strong></p>
<p style="text-align: left;">De bezuinigingen hakken er bij huurtoeslag ontvangers namelijk fors in. Maar liefst 80 procent van de huurtoeslag ontvangers gaat gemiddeld € 111 per jaar meer huur betalen in 2012. En in 2013 zelfs € 160. In dertig procent van de gevallen gaan huurders er zelfs nog meer op achteruit: tussen € 111 en meer dan € 240 per jaar. De bezuinigingen betekenen dus ook flinke koopkrachtverliezen van 1 tot 1,5 procent voor de laagste inkomens.</p>
<p style="text-align: left;">Maar het CDA, PVV en VVD kiezen ervoor om de rekening van de crisis bij de groep huurders met de laagste inkomens neer te leggen. Samen met andere maatregelen die de koopkracht van de laagste inkomens aantasten leidt dit tot armoede en betalingsproblemen. Juist bij huurtoeslag ontvangers, waaronder veel ouderen met alleen een inkomen uit AOW, hakt een verhoging van de woonlasten er keihard in.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2011%2F12%2F21%2Fharde-bezuinigingen-op-de-huurtoeslag-cda-vvd-en-pvv-laten-mensen-met-huurtoeslag-keihard-vallen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/21/harde-bezuinigingen-op-de-huurtoeslag-cda-vvd-en-pvv-laten-mensen-met-huurtoeslag-keihard-vallen/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2011%2F12%2F21%2Fharde-bezuinigingen-op-de-huurtoeslag-cda-vvd-en-pvv-laten-mensen-met-huurtoeslag-keihard-vallen%2F&amp;text=Harde+bezuinigingen+op+de+huurtoeslag.+CDA%2C+VVD+en+PVV+laten+mensen+met+huurtoeslag+keihard+vallen%21" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel via Twitter" title="Deel via Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2011%2F12%2F21%2Fharde-bezuinigingen-op-de-huurtoeslag-cda-vvd-en-pvv-laten-mensen-met-huurtoeslag-keihard-vallen%2F&amp;title=Harde+bezuinigingen+op+de+huurtoeslag.+CDA%2C+VVD+en+PVV+laten+mensen+met+huurtoeslag+keihard+vallen%21" style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/21/harde-bezuinigingen-op-de-huurtoeslag-cda-vvd-en-pvv-laten-mensen-met-huurtoeslag-keihard-vallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop de wietpas</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/21/stop-de-wietpas/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/21/stop-de-wietpas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew van Horssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbare orde en veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Teken de online petitie en laat je stem horen tegen de plannen van het kabinet Rutte. Zoals eerder door onze fractie is kenbaar gemaakt heeft de invoering van dit plan grote gevolgen voor grensgemeenten zoals Kerkrade. 80% van het softdrugstoerisme in Kerkrade (bij de twee gedoogde coffeeshops) komt uit het buitenland: met name vanuit Duitsland. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-909 alignright" title="Stop_de_Wietpas_200x162_NL" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/12/Stop_de_Wietpas_200x162_NL.jpg" alt="" width="200" height="162" />Teken de online petitie en laat je stem horen tegen de plannen van het kabinet Rutte. Zoals eerder door onze fractie is kenbaar gemaakt heeft de invoering van dit plan grote gevolgen voor grensgemeenten zoals Kerkrade. 80% van het softdrugstoerisme in Kerkrade (bij de twee gedoogde coffeeshops) komt uit het buitenland: met name vanuit Duitsland. Door de invoering van deze pas mogen deze buitenlandse drugstoeristen geen drugs meer kopen in Nederland. De <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/pvda-kerkrade/">PvdA Kerkrade</a> voorziet een behoorlijke toename van straathandel en vermenging van soft- en harddrugs hierdoor. Wij zijn van mening dat dit in al onze woonkernen zeer onwenselijk is. Bent U het met ons eens? Teken de PvdA petitie mee! <span id="more-904"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/12/Stop_de_wietpas_flyer_voorz.gif"><img class="size-large wp-image-905" title="Stop_de_wietpas_flyer_voorz" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/12/Stop_de_wietpas_flyer_voorz-721x1024.gif" alt="" width="721" height="1024" /></a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2011%2F12%2F21%2Fstop-de-wietpas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/21/stop-de-wietpas/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2011%2F12%2F21%2Fstop-de-wietpas%2F&amp;text=Stop+de+wietpas" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel via Twitter" title="Deel via Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2011%2F12%2F21%2Fstop-de-wietpas%2F&amp;title=Stop+de+wietpas" style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/21/stop-de-wietpas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst van Parkstad: over uitvoeren en bezuinigen.</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/15/de-toekomst-van-parkstad-over-uitvoeren-en-bezuinigen/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/15/de-toekomst-van-parkstad-over-uitvoeren-en-bezuinigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Gorissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerkrade en Parkstad]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag vond er weer een commissievergadering plaats ter voorbereiding van de Parkstadraad van komende maandag. Hét thema van Parkstad het afgelopen half jaar was de uitvoeringsorganisatie. Door de bezuinigingen die bijna elke bestuursorganisatie treft of gaat treffen, zal de discussie echter wat breder worden. Zo zullen we maandag de richtlijnen voor de begroting van 2013 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="wp-image-139 alignleft" title="Sander" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/04/sander-212x300.jpg" alt="" width="191" height="270" />Vandaag vond er weer een commissievergadering plaats ter voorbereiding van de Parkstadraad van komende maandag. Hét thema van Parkstad het afgelopen half jaar was de uitvoeringsorganisatie. Door de bezuinigingen die bijna elke bestuursorganisatie treft of gaat treffen, zal de discussie echter wat breder worden. Zo zullen we maandag de richtlijnen voor de begroting van 2013 vaststellen. In die richtlijnen is bepaald dat het tekort van Parkstad niet via een extra bijdrage van de gemeenten wordt weggewerkt, maar dat Parkstad het bedrag (€ 53.000,-) op haar eigen begroting zal wegbezuinigen. Dit wilde het Parkstadbestuur niet zelf, maar is vooral op verzoek van de wethouders in Parkstad in het voorstel terecht gekomen. Ik zal – en met mij de <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/pvda-kerkrade/">PvdA Kerkrade</a> – er echter wel voor waken dat de bezuinigingen niet (enkel) terecht komen bij het uitvoerend personeel. Wanneer er moet worden bezuinigd, moet je dit niet doen op het vlak waar de komende jaren de nadruk op komt te liggen: de uitvoeringsorganisatie.<span id="more-899"></span></p>
<p style="text-align: left;">Kerkrade-West is een uitstekend voorbeeld van de kracht van Parkstad. Door de ervaring van de verschillende gemeenten in te zetten in dat overkoepelende orgaan en door de herstructurering (noodzakelijk door onder andere krimp) op iets grotere schaal aan te pakken, komt de regio sneller in aanmerking voor Europees, landelijk en provinciaal geld. Dit resulteerde voor Kerkrade-West in een miljoeneninjectie. Maar als die uitvoeringsorganisatie (en daardoor dus de uitvoering van de onderliggende projecten) getroffen wordt door de hardste bezuinigingen, wordt de slagkracht van Parkstad aangetast. Hier wil de <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/pvda-kerkrade/">PvdA Kerkrade</a> voor waken gezien het belang van Parkstad voor Kerkrade en de regio op het gebied van de herstructurering en <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/economie/">economie</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Sander Gorissen,<br />
Raadslid <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/pvda-kerkrade/">PvdA Kerkrade</a><br />
Parkstadraadslid</p>
<p style="text-align: left;">Bron: <a href="http://www.sandergorissen.nl" target="_blank">www.sandergorissen.nl</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2011%2F12%2F15%2Fde-toekomst-van-parkstad-over-uitvoeren-en-bezuinigen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/15/de-toekomst-van-parkstad-over-uitvoeren-en-bezuinigen/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2011%2F12%2F15%2Fde-toekomst-van-parkstad-over-uitvoeren-en-bezuinigen%2F&amp;text=De+toekomst+van+Parkstad%3A+over+uitvoeren+en+bezuinigen." target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel via Twitter" title="Deel via Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2011%2F12%2F15%2Fde-toekomst-van-parkstad-over-uitvoeren-en-bezuinigen%2F&amp;title=De+toekomst+van+Parkstad%3A+over+uitvoeren+en+bezuinigen." style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/15/de-toekomst-van-parkstad-over-uitvoeren-en-bezuinigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groei armoede onder bijstand WWB-klanten/ aanscherping WWB 2012</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/15/groei-armoede-onder-bijstand-wwb-klanten-aanscherping-wwb-2012/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2011/12/15/groei-armoede-onder-bijstand-wwb-klanten-aanscherping-wwb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Gorissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PvdA Kerkrade]]></category>
		<category><![CDATA[Webblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Begin oktober is door een aanscherping ervan de Wet Werk en Bijstand (WWB) in de Tweede Kamer op een aantal fundamentele punten aangepast. Deze botte bezuiniging op de bijstand door het kabinet Rutte I (VVD, CDA, PVV) is een principiële breuk in de sociale zekerheid. De bedoeling is dat de wet 1 januari 2012 inwerking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright  wp-image-134" title="René Sulmann" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/04/renesulmann-212x300.jpg" alt="" width="170" height="240" />Begin oktober is door een aanscherping ervan de Wet Werk en Bijstand (WWB) in de Tweede Kamer op een aantal fundamentele punten aangepast. Deze botte bezuiniging op de bijstand door het kabinet Rutte I (VVD, CDA, PVV) is een principiële breuk in de sociale zekerheid.</p>
<p style="text-align: left;">De bedoeling is dat de wet 1 januari 2012 inwerking treedt. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Nu al wapent de <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/pvda-kerkrade/">PvdA Kerkrade</a> zich tegen deze wet door de gemeentelijke verordeningen aan te passen. In de loop van de komende weken en maanden zullen er verschillende verordeningen worden aangepast en de revue passeren en wij zullen als <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/pvda-kerkrade/">PvdA Kerkrade</a> erover waken dat het sociaal karakter waar mogelijk in stand wordt gehouden. Op 6 december heeft de PvdA in de commissie van Burgers &amp; Samenleving dan ook aangegeven hoe zij tegenover dit kabinetsbeleid staat.<span id="more-890"></span></p>
<p style="text-align: left;">Een van de belangrijkste wijzigingen met grote gevolgen voor de mensen in de WWB door het kabinet Rutte &amp; Co (VVD, CDA, PVV) is de invoering van de gezinsbijstand. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de middelen van de aanvrager en de partner, maar met de middelen van alle gezinsleden. Dit leidt ertoe dat gezinsleden die nu zelfstandig een uitkering hebben, straks onder de gezinsnorm vallen. Ouders worden afhankelijk gemaakt van het inkomen van hun kinderen waardoor de armoede zal groeien en weer erfelijk zal gaan worden. We gaan weer terug naar vroeger toen kinderen hun geld moesten afdragen om als gezin rond te kunnen komen. In Kerkrade gaat het over een paar honderd gezinnen die in de categorie gezinsinkomen zullen gaan vallen.</p>
<p style="text-align: left;">De kans is groot dat veel kinderen uit huis gaan om de uitkering van hun ouders met hun (bij)baan niet in gevaar te brengen, en dat het beroep op armoedebeleid toeneemt, zoals een beroep op de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Ook hier draait het Kabinet de duimschroeven aan. Het kabinet bezuinigt over de rug van kwetsbare mensen, terwijl zij part noch deel hebben gehad aan het ontstaan van de economische crisis. Volgens mij steunt dit kabinet teveel op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, ook en vooral van de zwaksten in onze samenleving: veel voorgenomen bezuinigingen van dit kabinet Rutte &amp; Co (VVD, CDA, PVV) treffen namelijk dezelfde groep bij wie dan ook een cumulatie van effecten optreedt.</p>
<p style="text-align: left;">Dit blijkt ook als je kijkt naar de vorige week verschenen armoedesignalement 2011. De top tien van de gemeenten met het hoogste aandeel lage inkomens omvat naast Amsterdam, Rotterdam en Den Haag onder meer ook drie Zuid-Limburgse gemeenten, te weten Vaals (14,0%), Heerlen (11,8%) en ook Kerkrade (10,9%). Ramingen geven aan dat de armoede in zowel 2011 als 2012 waarschijnlijk met 0,4 procentpunt zal stijgen. We moeten dus alert zijn op het beleid voor deze kwetsbare groep. Als men verder kijkt in het armoedesignalement 2011 is volgend jaar naar verwachting 7,3% van de bevolking arm (1,1 miljoen personen in 523.000 huishoudens) – het hoogste peil sinds 2000, hoger dan tijdens de vorige recessie. Dat houdt dan in dat de armoede vijf jaar op rij toeneemt. Ik vraag mij dan ook af hoe Rutte de ogen droog houdt en kan verklaren dat er geen armoede bestaat in Nederland. Armoede is er en hij groeit met de dag!</p>
<p style="text-align: left;">Wij kiezen er bij voorbaat voor om, gezien het feit dat het kabinet de mensen die het zwaar hebben al voortdurend pakt, niet te bezuinigen op de schuldhulpverlening. Als <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/pvda-kerkrade/">PvdA Kerkrade</a> hebben wij aan het college en onze wethouder ook gevraagd om dit de komende tijd te monitoren. Wij zullen dit als <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/pvda-kerkrade/">PvdA Kerkrade</a> op de voet volgen en waar nodig ingrijpen om misstanden te voorkomen. Het mag niet gebeuren dat de armoede groeit en dat de mensen die het al moeilijk hebben ook nog de rekening van deze bankencrisis en kabinet Rutte gepresenteerd krijgen.</p>
<p style="text-align: left;">Rene Sulmann</p>
<p style="text-align: left;">Raadslid <a href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/category/pvda-kerkrade/">PvdA Kerkrade</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
