<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PvdA Kerkrade</title>
	<atom:link href="http://www.pvdakerkrade.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pvdakerkrade.nl</link>
	<description>De officiële Partij van de Arbeid Kerkrade-website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Frans Timmermans: &#8220;Alliantie tussen grootouders en kleinkinderen.&#8221;</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/05/12/frans-timmermans-alliantie-tussen-grootouders-en-kleinkinderen/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/05/12/frans-timmermans-alliantie-tussen-grootouders-en-kleinkinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Gorissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PvdA Kerkrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Frans Timmermans &#8211; kamerlid namens de PvdA &#8211; heeft 11 mei in Kerkrade de Thijs Wöltgens-lezing uitgesproken. Hij sprak over de toekomst van onze samenleving en legde verbanden tussen het gedachtegoed van Thijs en de problemen op zowel nationale als internationale schaal. Hierbij is &#8220;een alliantie tussen grootouders en kleinkinderen&#8221; onontbeerlijk voor een goede toekomst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/05/foto2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1055" title="foto2" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/05/foto2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Frans Timmermans &#8211; kamerlid namens de PvdA &#8211; heeft 11 mei in Kerkrade de Thijs Wöltgens-lezing uitgesproken. Hij sprak over de toekomst van onze samenleving en legde verbanden tussen het gedachtegoed van Thijs en de problemen op zowel nationale als internationale schaal. Hierbij is &#8220;een alliantie tussen grootouders en kleinkinderen&#8221; onontbeerlijk voor een goede toekomst. Economische problemen zijn volgens Frans bovendien grensoverschrijdend, waardoor een aanpak binnen de landsgrenzen niet afdoende zal zijn. Hiermee onderstreepte hij nogmaals het belang van Europese samenwerking.</p>
<p><a href="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-12-Thijs-Woltgens-lezing-Frans-Timmermans.pdf">Klik hier voor de volledige lezing Frans Timmermans</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F05%2F12%2Ffrans-timmermans-alliantie-tussen-grootouders-en-kleinkinderen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/05/12/frans-timmermans-alliantie-tussen-grootouders-en-kleinkinderen/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F05%2F12%2Ffrans-timmermans-alliantie-tussen-grootouders-en-kleinkinderen%2F&amp;text=Frans+Timmermans%3A+%E2%80%9CAlliantie+tussen+grootouders+en+kleinkinderen.%E2%80%9D" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel op Twitter" title="Deel op Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F05%2F12%2Ffrans-timmermans-alliantie-tussen-grootouders-en-kleinkinderen%2F&amp;title=Frans+Timmermans%3A+%E2%80%9CAlliantie+tussen+grootouders+en+kleinkinderen.%E2%80%9D" style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/05/12/frans-timmermans-alliantie-tussen-grootouders-en-kleinkinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huishoudtoets per direct opschorten</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/30/huishoudtoets-per-direct-opschorten/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/30/huishoudtoets-per-direct-opschorten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew van Horssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid en onderneming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[De fractie van de PvdA Kerkrade vraagt het college de huishoudtoets per direct op te schorten. Per 1 januari 2012 is de huishoudtoets in de WWB in werking getreden maar deze maatregel wordt teruggedraaid door het Kunduz-coalitie gesloten begrotingsakkoord. De G4 schorten de uitvoering van de huishoudtoets op na overleg met het ministerie. Divosa, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-404" title="roos" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/05/roos-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />De fractie van de PvdA Kerkrade vraagt het college de huishoudtoets per direct op te schorten. Per 1 januari 2012 is de huishoudtoets in de WWB in werking getreden maar deze maatregel wordt teruggedraaid door het Kunduz-coalitie gesloten begrotingsakkoord. De G4 schorten de uitvoering van de huishoudtoets op na overleg met het ministerie. Divosa, de vereniging voor sociale diensten, adviseert haar leden om de invoering van de huishoudtoets voorlopig op te schorten. <span id="more-1042"></span></p>
<p style="text-align: left;">De huishoudtoets is in onze ogen een hardvochtige maatregel. De bijstand voor inwonende is afgeschaft en de toets op het partnerinkomen is vervangen door een toets op het huishoudinkomen. Dit betekent dat kinderen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het gezinsinkomen. Daarnaast denken wij dat deze maatregel leidt tot ongewenste situaties die de ontwikkeling en participatie van opgroeiende kinderen in de weg kan staan.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Kinderen die het huis uit gaan terwijl ze daar nog niet aan toe zijn, kinderen die maar geen bijbaantje nemen omdat hun inkomsten direct weer ingeleverd moeten worden omdat er anders ‘geen brood op de plak komt’. Ook kan de maatregel leiden tot extra druk op de WMO doordat jonge mantelzorgers verhuizen en vervangen worden door een betaalde kracht.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">We vragen daarom het college de uitvoering van de huishoudtoets op te schorten tot het ministerie duidelijkheid geeft hoe we om moeten gaan met de definitieve afschaffing van deze maatregel.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Is getekend,</p>
<p style="text-align: left;">Rene Sulmann</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F30%2Fhuishoudtoets-per-direct-opschorten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/30/huishoudtoets-per-direct-opschorten/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F30%2Fhuishoudtoets-per-direct-opschorten%2F&amp;text=Huishoudtoets+per+direct+opschorten" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel op Twitter" title="Deel op Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F30%2Fhuishoudtoets-per-direct-opschorten%2F&amp;title=Huishoudtoets+per+direct+opschorten" style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/30/huishoudtoets-per-direct-opschorten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA Kerkrade eist spoedige aanpak overvallen en inbraken</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/22/pvda-kerkrade-eist-spoedige-aanpak-overvallen-en-inbraken/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/22/pvda-kerkrade-eist-spoedige-aanpak-overvallen-en-inbraken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Gorissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgerbetrokkenheid]]></category>
		<category><![CDATA[Openbare orde en veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[De PvdA Kerkrade heeft bij monde van raadslid Sander Gorissen een motie doorgestuurd ter indiening in de raadsvergadering van komende woensdag. De motie gaat over de opdracht die de raad volgens de PvdA aan het college moet geven inzake de preventie, opsporing en nazorg van overvallen en inbraken. Hoewel de agenda al is vastgesteld en behandeling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-139" title="Sander" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/04/sander-212x300.jpg" alt="" width="170" height="240" /></p>
<p style="text-align: left;">De PvdA Kerkrade heeft bij monde van raadslid Sander Gorissen een motie doorgestuurd ter indiening in de raadsvergadering van komende woensdag. De motie gaat over de opdracht die de raad volgens de PvdA aan het college moet geven inzake de preventie, opsporing en nazorg van overvallen en inbraken. Hoewel de agenda al is vastgesteld en behandeling aan de orde komt indien het presidium het spoedeisende karakter erkent, gaat de PvdA ervan uit dat het presidium deze spoedeisendheid gezien de situatie eveneens onder ogen ziet. <span id="more-1029"></span>Hieronder vindt u de tekst van zowel de motie als het persbericht.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/04/Motie-overvallen-en-inbraken-PvdA-Kerkrade-april-2012.pdf">Motie overvallen en inbraken PvdA Kerkrade april 2012</a></li>
<li><a href="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/04/Persbericht-PvdA-Kerkrade-motie-overvallen-april-2012.pdf">Persbericht PvdA Kerkrade motie overvallen april 2012</a></li>
</ul>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F22%2Fpvda-kerkrade-eist-spoedige-aanpak-overvallen-en-inbraken%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/22/pvda-kerkrade-eist-spoedige-aanpak-overvallen-en-inbraken/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F22%2Fpvda-kerkrade-eist-spoedige-aanpak-overvallen-en-inbraken%2F&amp;text=PvdA+Kerkrade+eist+spoedige+aanpak+overvallen+en+inbraken" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel op Twitter" title="Deel op Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F22%2Fpvda-kerkrade-eist-spoedige-aanpak-overvallen-en-inbraken%2F&amp;title=PvdA+Kerkrade+eist+spoedige+aanpak+overvallen+en+inbraken" style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/22/pvda-kerkrade-eist-spoedige-aanpak-overvallen-en-inbraken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcouch: &#8220;Van prioriteiten van dit kabinet valt bij ondernemers in Kerkrade niets te merken.&#8221;</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/20/19-april-politiek-cafe-overvalgolf-met-ahmed-marcouch/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/20/19-april-politiek-cafe-overvalgolf-met-ahmed-marcouch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Gorissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgerbetrokkenheid]]></category>
		<category><![CDATA[Openbare orde en veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Partij van de Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA Kerkrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Donderdagavond 19 april vond in theater De Buun het politiek café van de PvdA Kerkrade plaats. Als gast was Ahmed Marcouch aanwezig, die samen met raadslid Sander Gorissen en avondvoorzitter Hans Bosch de situatie zowel lokaal, regionaal als landelijk ontrafelde aan de hand van enkele stellingen. Overdag bezochten Ahmed Marcouch, Sander en fractievoorzitter René van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/04/CIMG4303.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1022" title="CIMG4303" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/04/CIMG4303-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Donderdagavond 19 april vond in theater De Buun het politiek café van de PvdA Kerkrade plaats. Als gast was Ahmed Marcouch aanwezig, die samen met raadslid Sander Gorissen en avondvoorzitter Hans Bosch de situatie zowel lokaal, regionaal als landelijk ontrafelde aan de hand van enkele stellingen.</p>
<p>Overdag bezochten Ahmed Marcouch, Sander en fractievoorzitter René van Drunen al enkele getroffen ondernemers, waar de overige ondernemers al de dagen voorafgaand aan het bezoek van Marcouch bezocht zijn door leden van de PvdA Kerkrade. De input van deze gesprekken gebruikte het panel om te komen tot een richtinggevende gedachte voor de toekomst. Ideeën van ondernemers werden meegenomen en afgewogen, vragen van partijleden én aanwezige ondernemers werden beantwoord.<span id="more-1013"></span></p>
<p>Marcouch sprak over het landelijk beleid dat ondanks toezeggingen van minister Opstelten “niet in Limburg te merken is”. Volgens hem moeten daders strenger gestraft worden, maar tijdens de detentie tegelijkertijd klaargestoomd worden voor een terugkeer in de samenleving. Bovendien moet de opsporing verbeterd worden en dit kan niet (alleen) door surveillance van “placebo’s “ als handhavers van de gemeente, die nauwelijks bevoegdheden hebben.</p>
<p><a href="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/04/CIMG4298.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1021" title="CIMG4298" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/04/CIMG4298-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>De avond werd na het vertrek van Marcouch – die uiteraard nog een flinke terugreis voor de boeg had – afgesloten met een kort gesprek tussen Hans Bosch, Sander Gorissen en fractievoorzitter René van Drunen. Voordat Marcouch vertrok, gaven enkelen van de ongeveer veertig gasten hem nog tips mee voor de fractiekamer van de PvdA in de Tweede Kamer. Ook opmerkingen die niet direct met de overvallen te maken hadden, werden aan hem meegegeven, waaruit blijkt dat het goed en vooral wenselijk is dat Tweede Kamerleden de weg naar het zuidoosten weten te vinden. De PvdA Kerkrade dankt alle aanwezigen voor hun aandacht en inzet en zal met de inmiddels verkregen informatie verdere stappen nemen. Volg daartoe onder andere deze website.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F20%2F19-april-politiek-cafe-overvalgolf-met-ahmed-marcouch%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/20/19-april-politiek-cafe-overvalgolf-met-ahmed-marcouch/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F20%2F19-april-politiek-cafe-overvalgolf-met-ahmed-marcouch%2F&amp;text=Marcouch%3A+%E2%80%9CVan+prioriteiten+van+dit+kabinet+valt+bij+ondernemers+in+Kerkrade+niets+te+merken.%E2%80%9D" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel op Twitter" title="Deel op Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F20%2F19-april-politiek-cafe-overvalgolf-met-ahmed-marcouch%2F&amp;title=Marcouch%3A+%E2%80%9CVan+prioriteiten+van+dit+kabinet+valt+bij+ondernemers+in+Kerkrade+niets+te+merken.%E2%80%9D" style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/20/19-april-politiek-cafe-overvalgolf-met-ahmed-marcouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thijs Wöltgenslezing</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/11/thijs-woltgenslezing/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/11/thijs-woltgenslezing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew van Horssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PvdA Kerkrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar organiseert de PvdA afdeling Kerkrade wederom de Thijs Wöltgenslezing. Nadat Job Cohen en Paul Depla (burgemeester van Heerlen) de lezing hebben gehouden, zal dit jaar Frans Timmermans deze edele taak op zich nemen. Datum en tijdstip: 11 mei 19.00 Locatie: Loui&#8217;s café, aan de markt in Kerkrade naast het raadhuis Spreker: Frans Timmermans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.pvdakerkrade.nl/thijs-woltgens-lezing/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-927" title="Thijs Wöltgens" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/01/Thijs-Wöltgens-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Dit jaar organiseert de PvdA afdeling Kerkrade wederom de Thijs Wöltgenslezing. Nadat Job Cohen en Paul Depla (burgemeester van Heerlen) de lezing hebben gehouden, zal dit jaar Frans Timmermans deze edele taak op zich nemen.</p>
<p style="text-align: left;">Datum en tijdstip: 11 mei 19.00<br />
Locatie: Loui&#8217;s café, aan de markt in Kerkrade naast het raadhuis<br />
Spreker: Frans Timmermans</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F11%2Fthijs-woltgenslezing%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/11/thijs-woltgenslezing/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F11%2Fthijs-woltgenslezing%2F&amp;text=Thijs+W%C3%B6ltgenslezing" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel op Twitter" title="Deel op Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F04%2F11%2Fthijs-woltgenslezing%2F&amp;title=Thijs+W%C3%B6ltgenslezing" style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/04/11/thijs-woltgenslezing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA Kerkrade wil golf overvallen aanpakken</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/03/23/pvda-kerkrade-wil-golf-overvallen-aanpakken/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/03/23/pvda-kerkrade-wil-golf-overvallen-aanpakken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Gorissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbare orde en veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvdakerkrade.nl/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[De PvdA Kerkrade gaat zich de komende weken richten op de gewelddadige reeks van overvallen op winkels en fritures die de gemeente nu al weken in haar greep houdt. De fractie zal de komende weken onderzoek gaan doen naar de achtergrond van de problematiek en komt spoedig met een plan van aanpak. &#8220;Na de negende overval is voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-139" title="Sander" src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/uploads/2011/04/sander-212x300.jpg" alt="" width="170" height="240" />De PvdA Kerkrade gaat zich de komende weken richten op de gewelddadige reeks van overvallen op winkels en fritures die de gemeente nu al weken in haar greep houdt. De fractie zal de komende weken onderzoek gaan doen naar de achtergrond van de problematiek en komt spoedig met een plan van aanpak.</p>
<p>&#8220;Na de negende overval is voor ons de maat vol. Er is geen sprake meer van een incident, hier is meer aan de hand. De winkeliers maar zeker ook de mensen thuis voelen zich niet meer veilig in hun eigen buurt en het is van groot belang om hier iets aan te doen,&#8221; aldus Sander Gorissen, raadslid namens de PvdA Kerkrade. &#8221;Ik heb de burgemeester dan ook gevraagd om tijdens de komende raadsvergadering met meer informatie te komen.&#8221;<span id="more-998"></span></p>
<p>De PvdA Kerkrade zal naast de inzet en taken van de burgemeester en het onderzoek van de politie ook zelf de komende weken op onderzoek gaan en in gesprek gaan met de winkeliers. Zij worden daarbij gesteund door Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch. Sander Gorissen: &#8220;Het is belangrijk dat we luisteren naar de zorgen van de winkeliers en bij de mensen op straat navragen welke zorgen en ideeën zij hebben. 19 april zullen we samen met Ahmed Marcouch de straat op gaan om deze problemtatiek zelf te onderzoeken. Die avond organiseren we ook een politiek café met Ahmed Marcouch als gast rondom het thema veiligheid. De overvallen zullen uiteraard ook dan besproken worden.&#8221;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=nl_NL&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F03%2F23%2Fpvda-kerkrade-wil-golf-overvallen-aanpakken%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=93&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:93px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/03/23/pvda-kerkrade-wil-golf-overvallen-aanpakken/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F03%2F23%2Fpvda-kerkrade-wil-golf-overvallen-aanpakken%2F&amp;text=PvdA+Kerkrade+wil+golf+overvallen+aanpakken" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.pvdakerkrade.nl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Deel op Twitter" title="Deel op Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="http://www.hyves.nl/respect/button?url=http%3A%2F%2Fwww.pvdakerkrade.nl%2FvanHorssen%2F2012%2F03%2F23%2Fpvda-kerkrade-wil-golf-overvallen-aanpakken%2F&amp;title=PvdA+Kerkrade+wil+golf+overvallen+aanpakken" style="border: medium none; overflow:hidden; width:150px; height:21px;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" ></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/03/23/pvda-kerkrade-wil-golf-overvallen-aanpakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zwakste Inwoners met een laag inkomen staan voor een afgrond.</title>
		<link>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/03/11/de-zwakste-inwoners-met-een-laag-inkomen-staan-voor-een-afgrond/</link>
		<comments>http://www.pvdakerkrade.nl/vanHorssen/2012/03/11/de-zwakste-inwoners-met-een-laag-inkomen-staan-voor-een-afgrond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:09:34 +0000</pubDate>
